Luxe City Condo | 2BR in the Heart of K-Town
Experience luxury living in this airy 3BR, 2BA penthouse loft in the heart of LA's vibrant K-Town.
- Fire pit
- Fire place
- BBQ Area
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start.
About this property
Experience luxury living in this airy 3BR, 2BA penthouse loft in the heart of LA's vibrant K-Town. Soaring ceilings, expansive windows, and chic decor create an inviting space flooded with natural light. Relax by the cozy fireplace or enjoy city views from the main balcony. Upstairs, a private loft balcony with a fire pit offers the perfect setting for morning coffee or evening wine. Accommodating up to 9 guests, this loft includes plush bedding, modern bathrooms, and reserved parking.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Dec 6, 2025 | $160 | Not Available | 31 |
| Dec 7, 2025 | $160 | Not Available | 31 |
| Dec 8, 2025 | $160 | Not Available | 31 |
| Dec 9, 2025 | $160 | Available | 31 |
| Dec 10, 2025 | $160 | Available | 31 |
| Dec 11, 2025 | $160 | Available | 31 |
| Dec 12, 2025 | $160 | Available | 31 |
| Dec 13, 2025 | $160 | Available | 31 |
| Dec 14, 2025 | $160 | Available | 31 |
| Dec 15, 2025 | $160 | Available | 31 |
| Dec 16, 2025 | $160 | Available | 31 |
| Dec 17, 2025 | $160 | Available | 31 |
| Dec 18, 2025 | $160 | Available | 31 |
| Dec 19, 2025 | $160 | Available | 31 |
| Dec 20, 2025 | $160 | Available | 31 |
| Dec 21, 2025 | $160 | Available | 31 |
| Dec 22, 2025 | $160 | Available | 31 |
| Dec 23, 2025 | $160 | Available | 31 |
| Dec 24, 2025 | $160 | Available | 31 |
| Dec 25, 2025 | $160 | Available | 31 |
| Dec 26, 2025 | $160 | Available | 31 |
| Dec 27, 2025 | $160 | Available | 31 |
| Dec 28, 2025 | $160 | Available | 31 |
| Dec 29, 2025 | $160 | Available | 31 |
| Dec 30, 2025 | $160 | Available | 31 |
| Dec 31, 2025 | $160 | Available | 31 |
| Jan 1, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Jan 2, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Jan 3, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Jan 4, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Jan 5, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Jan 6, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Jan 7, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Jan 8, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Jan 9, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Jan 10, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Jan 11, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Jan 12, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Jan 13, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Jan 14, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Jan 15, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Jan 16, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Jan 17, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Jan 18, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Jan 19, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Jan 20, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Jan 21, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Jan 22, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Jan 23, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Jan 24, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Jan 25, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Jan 26, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Jan 27, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Jan 28, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Jan 29, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Jan 30, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Jan 31, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Feb 1, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Feb 2, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Feb 3, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Feb 4, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Feb 5, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Feb 6, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Feb 7, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Feb 8, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Feb 9, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Feb 10, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Feb 11, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Feb 12, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Feb 13, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Feb 14, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Feb 15, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Feb 16, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Feb 17, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Feb 18, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Feb 19, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Feb 20, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Feb 21, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Feb 22, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Feb 23, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Feb 24, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Feb 25, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Feb 26, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Feb 27, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Feb 28, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Mar 1, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Mar 2, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Mar 3, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Mar 4, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Mar 5, 2026 | $180 | Available | 31 |
| Mar 6, 2026 | $180 | Available | 31 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES






Select dates in Luxe City Condo | 2BR in the Heart of K-Town
Explore Los Angeles, CA
Things to know
Here are some things which you should know before booking Luxe City Condo | 2BR in the Heart of K-Town